Izvršenje proračuna za 2015 g.

 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
 
       
OPIS PRVOTNI PLAN 2015.  KONAČNI PLAN 2015.  

IZVRŠENJE      01.01. - 31.12.2015.

  1. 2. 3.
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  A 845 001      
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 184.000,00 183.000,00 178.785,19
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 24.000,00 24.000,00 22.889,39
UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO) 208.000,00 207.000,00 201.674,58
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.971,00 7.471,00 3.454,63
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.971,00 7.471,00 3.454,63
3132 DOPRINOSI ZA  OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 34.647,00 35.147,00 33.277,20
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 3.600,00 3.600,00 3.428,46
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 38.247,00 38.747,00 36.705,66
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE 250.218,00 253.218,00 241.834,87
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 85.000,00 103.000,00 93.477,44
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 2.800,00 2.800,00 1.959,32
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 800,00 800,00 0,00
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 88.600,00 106.600,00 95.436,76
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 25.000,00 20.750,00 23.203,78
3223 ENERGIJA 55.000,00 47.250,00 37.855,26
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 1.500,00 1.500,00 395,05
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 500,00 500,00 578,60
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 87.000,00 75.000,00 67.032,69
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 100.000,00 100.000,00 88.757,12
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55.000,00 50.300,00 24.150,43
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 26.000,00 26.000,00 24.499,23
3234 KOMUNALNE USLUGE 17.000,00 17.000,00 13.727,90
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 500,00 500,00 0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 1.400,00 1.400,00 500,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 105.282,00 105.282,00 121.085,37
3238 RAČUNALNE USLUGE  14.000,00 14.000,00 11.406,25
3239 OSTALE USLUGE 6.000,00 6.000,00 4.529,88
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE 325.182,00 320.482,00 288.656,18
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 10.000,00 9.500,00 2.769,00
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 10.000,00 9.500,00 2.769,00
3293 REPREZENTACIJA 55.000,00 50.000,00 38.983,91
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 23.000,00 23.000,00 23.168,27
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 78.000,00 73.000,00 62.152,18
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 1.500,00 700,00 814,23
3433 ZATEZNE KAMATE 500,00 500,00 245,75
UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 1.200,00 1.059,98
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ  5.000,00 5.000,00 0,00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 1.000,00 1.000,00 36,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 1.000,00 3.000,00 9.936,25
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 1.000,00 7.000,00 2.819,06
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA 8.000,00 16.000,00 12.791,31
UKUPNO A 845 001 849.000,00 855.000,00 771.732,97
INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI  K 845 003      
4123 LICENCE 6.000,00 6.000,00 4.894,18
UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 6.000,00 6.000,00 4.894,18
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ  5.000,00 1.000,00 0,00
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA 5.000,00 1.000,00 0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 3.000,00 1.000,00 0,00
UKUPNO 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 3.000,00 1.000,00 0,00
UKUPNO K 845 003 14.000,00 8.000,00 4.894,18
SVEUKUPNO 863.000,00 863.000,00 776.627,15